오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
롯데캐슬 인피니엘 단지코드 A10020004
부산광역시 남구 문현동 295-1 롯데캐슬 인피니엘
부산광역시 남구 지게골로 102
부산광역시 남구 지게골로 102
| 세대·동 | 715세대 · 9개동 | 준공(사용승인) | 20260624 (경과 0년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 0대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2026-08-04 낙찰
소방시설 최초 점검업체 선정 입찰공고 96만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 승강기 유지관리업체 선정 입찰공고 | 승강기 유지관리 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2026-09-29 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 소방시설 최초 점검업체 선정 입찰공고 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 96만 (960,000원) | 최저가낙찰 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.