오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
신도브래뉴신월2차아파트 단지코드 A10025157
서울특별시 양천구 신월동 1031 신도브래뉴신월2차아파트
서울특별시 양천구 화곡로3길 34
서울특별시 양천구 화곡로3길 34
| 세대·동 | 126세대 · 2개동 · 호수 126 | 준공(사용승인) | 20040917 (경과 22년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 12층 / 지하 1층 | 구조·난방 | 철골철근콘크리트구조 · 개별난방 |
| 연면적 | 1,723,223㎡ (K-apt) · 전용면적 합 10,517㎡ | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | 분양 · 아파트 · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 용역 관리방식 | 경비 위탁관리 · 청소 위탁관리 · 소독 위탁관리 · 승강기 위탁관리 · 관리 위탁관리 (K-apt 공동주택 상세정보) | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 39 / 지하 110대 · 승강기 6대 · CCTV 26대 | 지하철·시설 | - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 관공서() 병원() 대형상가() 공원() |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 주택관리업자선정 입찰공고 | 주택관리업자 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 2026-10-23 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 낙찰공고 자료에 이 단지가 없습니다. | ||||
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.