아파트입찰아파트입찰아파트입찰아파트 입찰공고 종합자료
오늘 2026-10-13통계요금 로그인가입 · 15일 무료
오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.

평택고덕신동아파밀리에 단지코드 A10025274

단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2026-02-20 수의계약 경비 남부공영(주) · 2025-09-26 ~ 2027-09-25 1.4억
2026-02-20 수의계약 청소 남부공영(주) · 2025-09-26 ~ 2027-09-25 2.1억
2026-02-20 수의계약 승강기 현대엘레베이터 · 2026-02-01 ~ 2028-01-31 5,544만
2026-02-20 수의계약 소독 ㈜갤럭시코리아 · 2025-10-01 ~ 2027-09-30 1,048만
2026-02-20 수의계약 재활용품 파랑새 · 2025-09-26 ~ 2027-09-25 2,760만
2026-02-20 수의계약 영업배상보험 주관사 공제사업단 · 2025-11-28 ~ 2026-11-28 388만
2026-02-20 수의계약 전기안전점검 평송전기 · 2025-07-01 ~ 2026-06-30 110만
2026-02-20 수의계약 시설물광고 현대광고연합 · 2024-10-15 ~ 2026-10-14 250만
2026-02-20 수의계약 타운보드 타운보드중앙(주) · 2025-12-31 ~ 2028-12-30 258만
2026-02-20 수의계약 전산처리용역 마스터데이터서비스 · 2025-12-01 ~ 2027-11-30 627만
2026-02-20 수의계약 OA렌탈서비스 미래 OA 솔루션 · 2025-04-01 ~ 2030-03-31 654만
2025-04-22 수의계약 저수조청소용역계약 (주)에스티환경 · 2025-04-21 ~ 2025-12-31 115만
2025-03-10 수의계약 정수기 임대 비손산업 · 2025-03-04 ~ 2030-03-03 2만
2025-02-11 낙찰 조경유지관리 623만
공고일공고명분류현장설명마감
없음
공고일공고명분류낙찰금액낙찰 사유
2025-02-11조경유지관리기타 용역 · 일반경쟁 · 최저낙찰제623만 (6,230,000원)최저가낙찰

연도별 낙찰 건수와 금액 합

2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.