| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 옥상방수공사 업체 선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 9,840만 (98,400,000원) | 최저가 입찰 |
| 2026-03-23 | 통행로 설치 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,540만 (25,400,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-09-01 | 보도블록 보수공사 업체선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1,350만 (13,500,000원) | 최저 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.