| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 제초 조경업체 선정 입찰 공고 | 기타 용역 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1,353만 (13,537,000원) | 최저가낙찰 |
| 2026-03-26 | 예초 조경업체 선정 입찰 공고 | 기타 용역 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 574만 (5,740,000원) | 최저가낙찰 |
| 2025-01-10 | 승강기 유지관리업체 선정 공고 | 승강기 유지관리 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3,906만 (39,060,000원) | 최저가입찰로 낙찰함 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.