아파트입찰아파트 입찰공고 종합자료
오늘 2026-10-11통계요금 로그인가입 · 7일 무료
오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.

홍성남장 이안아파트 단지코드 A10026984

단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2025-07-28 수의계약 회계감사계약 다한회계법인 · 2025-07-25 ~ 2025-08-31 110만
2025-07-09 수의계약 공동주택 위탁관리계약 (주)다하리 · 2025-09-01 ~ 2030-08-31 1,147만
2025-06-11 수의계약 홈네트워크유지관리계약 (주)엘림넷 · 2025-05-01 ~ 2028-04-30 12만
2025-06-11 수의계약 수목소독방제용역 한누리조경(주) · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 212만
2025-06-11 수의계약 저수조청소계약 (주)충무이앤씨 · 2025-04-01 ~ 2025-12-31 141만
2025-06-11 수의계약 소방시설안전점검 충남안전소방(주) · 2025-05-01 ~ 2026-04-30 330만
2025-06-11 수의계약 아파트단체보험 메리츠화재 · 2025-06-02 ~ 2026-06-02 898만
2025-06-11 수의계약 시설물광고계약 화이트기획 · 2025-07-01 ~ 2028-06-30 81만
2025-06-11 수의계약 기술지도 계약서 (사)대한산업안전협회건설시설광역안전1센터 · 2025-04-28 ~ 2025-06-02 40만
2025-06-11 수의계약 전산프로그램사용계약 (주)에이디에스 · 2025-07-01 ~ 2027-06-30 16만
2025-06-11 수의계약 청소용역계약 (주)다하리 · 2025-07-01 ~ 2028-06-30 3.2억
2025-06-11 수의계약 경비용역계약 (주)다하리 · 2025-07-01 ~ 2028-06-30 4.4억
2025-03-27 낙찰 옥상 방수공사 입찰공고 2.5억
공고일공고명분류현장설명마감
없음
공고일공고명분류낙찰금액낙찰 사유
2025-03-27옥상 방수공사 입찰공고공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제2.5억 (247,200,000원)최저가 낙찰

연도별 낙찰 건수와 금액 합

2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.