| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 집수정 보호덮개 보수공사 업체 선정공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,080만 (20,800,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-05-15 | 방화문 보수공사 업체 선정 입찰공고 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 860만 (8,600,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-01-23 | 수목 전지작업등 업체선정 공고 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 717만 (7,170,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.