| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 옥상방수공사 사업자 선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2.4억 (242,900,000원) | 제한경쟁 입찰에서 당아파트 입찰조건에 적합함 |
| 2026-08-10 | 단지내 아스콘포장 공사 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1,280만 (12,800,000원) | 일반경쟁 입찰에서 당아파트 입찰조건에 적합함 |
| 2026-07-13 | 동지하 배수설비관 청소업체 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1,180만 (11,800,000원) | 최저가업체 선정 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.