| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 전기(수변전설비 외)공사업체 선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2.8억 (275,000,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-07-24 | 옥상 방수공사 업체 선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3.8억 (379,000,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-09-12 | 소방시설 보수공사 업체 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,750만 (27,500,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.