아파트입찰아파트 입찰공고 종합자료
오늘 2026-10-11통계요금 로그인가입 · 7일 무료
오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.

상록데시앙 단지코드 A47287312

단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2026-05-22 낙찰 화재 보험 및 배상 책임 보험 업체 선정 공고 2,197만
2026-02-20 수의계약 로비폰중계기교체 (주)광진테크 · 2026-02-23 ~ 2026-03-06 150만
2026-02-20 수의계약 기계설비 성능점검 (주)크라운TMS · 2026-04-01 ~ 2026-04-10 120만
2025-10-23 수의계약 어린이집 임대차계약 새나어린이집 · 2026-01-01 ~ 2028-12-31 1,314만
2025-10-23 수의계약 소독용역 (주)태양지앤씨 · 2026-01-01 ~ 2027-12-31 792만
2025-06-24 수의계약 화재및 배상보험 농협손해보험 · 2025-06-27 ~ 2026-06-27 1,671만
2025-06-20 수의계약 로비폰중계기교체 (주)광진테크 · 2025-06-25 ~ 2025-06-30 468만
2025-05-20 수의계약 외부회계감사 다온세무회계 · 2025-06-16 ~ 2025-12-31 95만
2025-05-20 수의계약 전기차화재예방 조기경보시스템설치업체 (주)윤우테크 · 2025-05-20 ~ 2025-06-30 1,000만
2025-04-18 수의계약 소프트웨어 사용 및 관리비 전산처리용역 (주)베스트엠 · 2025-07-01 ~ 2028-06-30 1,013만
2025-04-18 수의계약 승강기 모니터 광고 (주)포커스미디어 · 2025-06-28 ~ 2026-06-27 215만
2025-03-20 수의계약 소방점검 (주)플러스엔지니어링 · 2025-06-01 ~ 2025-12-31 370만
2025-03-20 수의계약 물탱크청소 금강종합개발 · 2025-06-01 ~ 2026-12-31 328만
2025-03-20 수의계약 음식물쓰레기 계량장비 유지보수 (주)콘포테크 · 2025-06-01 ~ 2026-05-31 190만
2025-02-20 수의계약 청소용역 동진종합시스템(주) · 2025-05-01 ~ 2027-04-30 1,094만
2025-02-20 수의계약 기계설비 성능점검 (주)크라운TMS · 2025-04-01 ~ 2025-05-30 120만
2025-01-21 수의계약 시설물의 정밀안전점검 두영안전주식회사 · 2025-01-31 ~ 2025-02-28 290만
2025-01-21 수의계약 재활용 수거업체선정 동성자원 · 2025-02-01 ~ 2027-01-31 2,049만
공고일공고명분류현장설명마감
없음
공고일공고명분류낙찰금액낙찰 사유
2026-05-22화재 보험 및 배상 책임 보험 업체 선정 공고보험 · 일반경쟁 · 최저낙찰제2,197만 (21,976,500원)서류미비업체제외후 최저가업체중 추첨

연도별 낙찰 건수와 금액 합

2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.