| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 옥상 방수 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.1억 (113,181,819원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-04-01 | 아파트 외벽 균열 보수 및 재도장 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.2억 (115,600,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-03-19 | 아파트 내부 균열보수 및 재도장 공사 | 공사 · 일반경쟁 · 적격심사제 | 5,620만 (56,200,000원) | 적격심사결과 최고 점수 업체 선정 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.