오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
부곡신동아아파트 단지코드 A60982403
부산광역시 금정구 부곡동 386-1 부곡신동아아파트
부산광역시 금정구 부곡로18번안길 95
부산광역시 금정구 부곡로18번안길 95
| 세대·동 | 204세대 · 2개동 | 준공(사용승인) | 19951130 (경과 31년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 자치관리 · 계단식 | ||
| 용역 관리방식 | - | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 5대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
2026-04-15 낙찰
어린이 놀이터 바닥교체 공사 업체선정 2,986만
2025-01-22 낙찰
아파트 균열보수 및 재도장,옥상방수공사 업체선정 공고 1.8억
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 어린이 놀이터 바닥교체 공사 업체선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,986만 (29,860,000원) | 최저가 응찰 |
| 2025-01-22 | 아파트 균열보수 및 재도장,옥상방수공사 업체선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.8억 (184,000,000원) | 최저낙찰 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.