| 세대·동 | 402세대 · 7개동 | 준공(사용승인) | 19941101 (경과 32년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 14대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 수목 폐기물 | 고철·폐자재 매각 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 210만 (2,100,000원) | 최저가 입ㅈ찰 |
| 2026-03-05 | 화재보험 및 어린이보험등 | 보험 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 884만 (8,841,500원) | 최저가 및 추첨 |
| 2025-07-17 | 옥상방수공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.5억 (146,500,000원) | 최저가 및 입주자대표회의 의결 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.