| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 파지 수거업체 | 기타(재활용·행사 등) · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 415만 (4,150,000원) | 최고가 낙찰 |
| 2025-09-12 | 파지 수거업체 | 고철·폐자재 매각 · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 121만 (1,210,000원) | 최고가 입찰 |
| 2025-08-26 | 헌옷 수거업체 | 고철·폐자재 매각 · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 580만 (5,800,000원) | 최 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.