오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
성운기획 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)3건응찰
0건낙찰 · 낙찰률 0%
-낙찰금액 합계
-낙찰 때 2위와 차이비교 자료 없음
활동 지역·업종
대구 2경남 1
자주 맞붙는 업체 같은 입찰에 함께 응찰
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 대구 | 우방강촌마을 | 시설물 광고 용역업체 선정 공고 | 2곳 | 9,300,000원 | 탈락 (-6%) | 990만 |
| 2026-09-18 | 경남 | 진주평거5단지 | 광고물 설치 및 관리업체 선정 공고 | 2곳 | 2,500,000원 | 탈락 (-34%) | 380만 |
| 2026-09-10 | 대구 | 성서동서화성타운 | 편의시설물 설치(광고) 관리 사업자 선정 | 5곳 | 2,500,000원 | 탈락 (-31%) | 360만 |
이 업체가 맺은 수의계약 107건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 동일스위트2차아파트 경남 | 수의계약 승강기 내부 거울 제작 업체 | 136만 | 2026-03-18 ~ 2026-05-31 |
| 2026-03-11 | 삼도한솔2차아파트 경북 | 수의계약 광고대행계약 | 20만 | 2026-03-16 ~ 2030-03-15 |
| 2026-03-11 | 포항코아루블루인시티 경북 | 수의계약 시설물광고 계약 | 300만 | 2026-03-20 ~ 2028-03-19 |
| 2026-03-09 | 이안센트럴포레 장유 2단지 경남 | 수의계약 게시판 광고계약 | 450만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-03-05 | 초곡화산샬레 경북 | 수의계약 광고시설물 유지관리 | 381만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-03-04 | 창포청구타운 경북 | 수의계약 아파트 광고계약 | 130만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-02-26 | 효자웰빙 SK VIEW 2차 경북 | 수의계약 광고대행계약 | 270만 | 2026-03-26 ~ 2028-03-25 |
| 2026-02-26 | 만덕현대아파트 부산 | 수의계약 광고대행업체선정 | 27만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-29 |
| 2026-02-26 | 금산흥한골든빌 경남 | 수의계약 광고대행 | 240만 | 2026-03-21 ~ 2028-03-20 |
| 2026-02-24 | 현대프라힐스동부산 부산 | 수의계약 광고대행계약 | 80만 | 2026-02-01 ~ 2028-01-31 |
| 2026-02-12 | 과학마을청아람 대구 | 수의계약 광고대행계약 | 400만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-28 |
| 2026-02-11 | 삼도한솔2차아파트 경북 | 수의계약 광고대행계약 | 40만 | 2026-02-15 ~ 2030-02-14 |
| 2026-01-30 | 용강2주공아파트 경남 | 수의계약 시설물광고대행 | 60만 | 2026-02-01 ~ 2028-01-31 |
| 2026-01-22 | 죽곡하우젠트아너스빌 대구 | 수의계약 편의시설물 광고계약 | 40만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-01-19 | 지사휴먼시아 부산 | 수의계약 시설물광고업체 선정 | 280만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-29 |
| 2026-01-14 | 신대연코오롱하늘채아파트 부산 | 수의계약 시설물 광고계약 | 280만 | 2026-02-25 ~ 2028-02-24 |
| 2025-12-31 | 한신더휴 웨스턴팰리스 대구 | 수의계약 광고대행계약 | 540만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-29 | 오토밸리로 줌파크아파트 울산 | 수의계약 광고 시설물설치관리계약 | 250만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-19 | 장림현대아파트 부산 | 수의계약 게시판 광고업체 선정 | 36만 | 2026-02-15 ~ 2028-02-14 |
| 2025-12-17 | 진주옥봉엘에이치아파트 경남 | 수의계약 시설물 광고업체와의 계약 | 30만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-16 | 금빛마을현대아파트 경남 | 수의계약 광고대행 계약서 | 220만 | 2026-01-15 ~ 2028-01-14 |
| 2025-12-15 | 빌리브울산 울산 | 수의계약 광고물설치 | 136만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-29 |
| 2025-12-11 | 대구금호LH천년나무1단지 대구 | 수의계약 편의시설물 광고계약 | 130만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-11 | 밀양가곡1 경남 | 수의계약 2026 승강기 광고 및 게시판 광고시설물 설치대행 용역 계약 체결 공고 | 40만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-09 | 밀양가곡1 경남 | 수의계약 2026 승강기 광고 및 게시판 광고시설물 설치대행 용역 계약업체 선정 | 40만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-02 | 범일역풍림아이원 부산 | 수의계약 아파트 광고 설치 계약 | 50만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-02 | 대연동 SK VIEW 아파트 부산 | 수의계약 광고대행계약 | 455만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-11-27 | 와룡타운 대구 | 수의계약 광고시설물 관리 | 150만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-27 | e편한세상 장유2차아파트 경남 | 수의계약 광고시설물 유지관리업체 선정 | 230만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-26 | 화명경남아너스빌 부산 | 수의계약 광고대행 | 200만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-25 | 밀양삼문휴먼시아 경남 | 수의계약 2026년 승강기(게시판)광고시설물 설치 및 유지관리 | 100만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-25 | 구영2차푸르지오 울산 | 수의계약 광고대행 계약 | 340만 | 2024-07-18 ~ 2026-07-17 |
| 2025-11-19 | 옥현으뜸마을주공3단지 울산 | 수의계약 광고시설물 설치 및 관리 계약 | 112만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-11-14 | 구영푸르지오1차 울산 | 수의계약 광고대행계약(게시판 광고) | 300만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-11-13 | 충효이안아파트 경북 | 수의계약 광고대행 계약 | 470만 | 2025-10-01 ~ 2028-09-30 |
| 2025-11-13 | 문현베스티움아파트 부산 | 수의계약 아파트 시설물 광고 | 350만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-12 | 양산대석휴먼시아 경남 | 수의계약 2026년 광고시설물 설치 및 관리 용역 사업자 선정 | 140만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-12 | 성원상떼빌아파트 울산 | 수의계약 광고대행 계약서 | — | 2025-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2025-10-30 | 대구테크노폴리스4단지 대구 | 수의계약 게시판광고업체 | 320만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-10-27 | 부산사하중흥S-클래스 부산 | 수의계약 광고대행계약 | 550만 | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-10-24 | 약사더샵 아파트 울산 | 수의계약 광고대행계약 | 830만 | 2025-11-16 ~ 2029-11-15 |
| 2025-10-24 | 장성두산위브더제니스 경북 | 수의계약 시설물광고업체 계약기간 만료로 인한 재계약 | 650만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-10-22 | 연경우방아이유쉘더포레스트 대구 | 수의계약 게시판 광고 대행 | 450만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-10-22 | 벚꽃마을주공 경남 | 수의계약 광고대행(변경)계약 | 205만 | 2024-08-01 ~ 2029-01-31 |
| 2025-10-02 | 동원로얄듀크 경남 | 수의계약 광고대행 계약서 | 410만 | 2025-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2025-09-27 | 장유 덕산아내에코캐슬 아파트 경남 | 수의계약 광고(시설)물설치 | 500만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-09-26 | 우방2차신세계타운 경북 | 수의계약 시설물 광고업체 계약 | 100만 | 2024-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-09-26 | 석산한신휴플러스 경남 | 수의계약 시설물광고계약 | 140만 | 2025-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2025-09-12 | 통영안정엘에이치아파트 경남 | 수의계약 아파트 광고대행 계약 건 | 170만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-09-11 | 이동삼성아파트 경북 | 수의계약 시설물 광고 대행 계약서 | 160만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-08-27 | 성서한빛마을 대구 | 수의계약 광고대행계약 | 600만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-08-21 | 제일신천지아파트 경북 | 수의계약 시설물광고 대행업체 계약 | 60만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-08-19 | 일월LH행복주택 경북 | 수의계약 게시판 광고 대행 | 60만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-08-18 | 매곡푸르지오1단지 울산 | 수의계약 광고 시설물 설치 및 유지관리업체 | 450만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-08-13 | 온산동원 울산 | 수의계약 광고 업체 계약 | 370만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-08-12 | 경산임당호반베르디움 경북 | 수의계약 시설물광고계약 | 220만 | 2025-10-15 ~ 2027-10-14 |
| 2025-08-08 | 신문덕코아루아파트 경북 | 수의계약 시설물 광고 | 270만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-07-30 | 화봉쌍용예가 울산 | 수의계약 광고대행 | 310만 | 2025-08-15 ~ 2027-08-14 |
| 2025-07-03 | 복산 IPARK 울산 | 수의계약 광고대행 계약서 | 400만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-06-27 | 두산위브더제니스양산 경남 | 수의계약 광고대행 | — | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2025-06-26 | 다대롯데캐슬블루 부산 | 수의계약 시설물 광고 | 1,650만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-06-25 | 녹산부영1차 경남 | 수의계약 아파트 시설물 광고계약 | 200만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-06-24 | 녹산현대 경남 | 수의계약 단지내 광고물 설치 및 관리 | 120만 | 2025-08-01 ~ 2027-07-30 |
| 2025-06-24 | 창포보성타운 경북 | 수의계약 광고대행 계약서 | 60만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-06-24 | 동양산우성스마트시티뷰 경남 | 수의계약 광고대행계약 | 480만 | 2025-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2025-06-13 | 거제반도유보라 경남 | 수의계약 광고대행 계약 | 100만 | 2025-05-01 ~ 2030-04-30 |
| 2025-06-12 | 중동금호어울림 부산 | 수의계약 광고대행 계약 | 163만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-06-10 | 경주센트럴푸르지오 경북 | 수의계약 광고대행계약 | 300만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-06-04 | 센텀롯데캐슬3차 부산 | 수의계약 광고대행 | 54만 | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2025-06-02 | 보성화성타운 대구 | 수의계약 광고대행 계약서 | 540만 | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2025-06-02 | 힐스테이트통영 경남 | 수의계약 입주 광고관리계약 | 800만 | 2025-04-30 ~ 2025-06-30 |
| 2025-05-29 | 김해장유역한라비발디센트로 경남 | 수의계약 게시판 제작 | 423만 | 2025-06-02 ~ 2025-06-20 |
| 2025-05-28 | 화명플리체비스타동원아파트 부산 | 수의계약 아파트 시설물 광고계약 | 520만 | 2025-06-16 ~ 2027-06-15 |
| 2025-05-26 | 한성사랑채뷰 경남 | 수의계약 시설물광고대행 계약 | 80만 | 2025-03-01 ~ 2029-02-28 |
| 2025-05-22 | 한국1차 경남 | 수의계약 시설물 광고 대행 | 220만 | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2025-05-22 | 진주문산파란채 경남 | 수의계약 광고업체 선정 | 100만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-05-21 | 밀양나노시티한신더휴아파트 경남 | 수의계약 화재예방을 위한 물품 구입(지하주차장 옥내소화전함 표시) | 95만 | 2025-05-28 ~ 2025-06-30 |
| 2025-05-19 | 신정현대홈타운3단지 울산 | 수의계약 시설물 광고 설치 | 560만 | 2025-06-25 ~ 2027-06-24 |
| 2025-05-08 | 대림한숲1차아파트 경북 | 수의계약 광고 대행 계약 | 400만 | 2025-07-15 ~ 2029-07-14 |
| 2025-04-28 | 천상청구그린타운1단지 울산 | 수의계약 게시판 광고업체 | 150만 | 2025-06-15 ~ 2027-06-14 |
| 2025-04-25 | 연일에코코아루아파트 경북 | 수의계약 아파트 광고 대행 | 170만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-04-25 | 정관동일스위트1차 부산 | 수의계약 광고대행용역계약 | 170만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-04-24 | 아시아선수촌아파트 부산 | 수의계약 광고시설물 설치 및 관리 계약 | 530만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-04-23 | 성서동서서한타운 대구 | 수의계약 편의시설물 광고 관리업체 | 260만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-04-17 | 대구국가산단줌파크아파트 대구 | 수의계약 광고대행 | 210만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-04-09 | 덕진5차휴먼빌 경남 | 수의계약 시설물 광고 | 200만 | 2025-05-01 ~ 2029-04-30 |
| 2025-04-08 | 포항원동1차 부영아파트 경북 | 수의계약 아파트 광고대행 업체선정 | 280만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-03-31 | 대림한숲2차아파트 경북 | 수의계약 시설물 광고 대행계약 | 30만 | 2025-05-01 ~ 2029-04-30 |
| 2025-03-28 | 유강청구아파트 경북 | 수의계약 승강기광고계약 | 60만 | 2025-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2025-03-28 | 포레나부산초읍 부산 | 수의계약 시설물 광고 대행 | 700만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-03-21 | 시민공원삼정그린코아더베스트 부산 | 수의계약 재활용장 내 포멕스 제작 | 38만 | 2025-03-21 ~ 2025-03-31 |
| 2025-03-06 | 포항원동1차 부영아파트(입대의) 경북 | 수의계약 광고대행 계약서 | 280만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-03-05 | 영천망정5단지 경북 | 수의계약 광고 | 100만 | 2024-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-03-04 | 로즈힐아파트 경남 | 수의계약 시설물 광고계약 | 60만 | 2025-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-02-27 | 명곡역미래빌5단지 대구 | 수의계약 시설물광고 대행계약 | 300만 | 2025-03-11 ~ 2027-03-10 |
| 2025-02-21 | 해운대대동타운아파트 부산 | 수의계약 아파트 시설물 광고 건 | 340만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-02-20 | 양우내안애1차 경남 | 수의계약 시설물 광고설치업체 | 480만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-02-20 | 덕신동백 울산 | 수의계약 광고계약 | 260만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-02-18 | 정관동일스위트2차 부산 | 수의계약 광고시설물 유지관리 용역 | 560만 | 2024-09-01 ~ 2026-08-31 |
| 2025-02-14 | 당감뜨란채아파트 부산 | 수의계약 시설물광고 | 370만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-02-07 | 오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 울산 | 수의계약 광고대행 계약 | 600만 | 2025-03-16 ~ 2027-03-15 |
| 2025-02-05 | 대연파크푸르지오아파트 부산 | 수의계약 광고게시업체 | 830만 | 2025-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2025-01-24 | 롯데캐슬골드1단지 울산 | 수의계약 광고대행 계약 | 840만 | 2025-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-01-22 | 럭키남산아파트 부산 | 수의계약 게시판 광고 대행 계약 | 30만 | 2025-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2025-01-15 | 율하시티프라디움 대구 | 수의계약 광고시설물유지관리 | 140만 | 2025-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-01-08 | 동대구역더샵센터시티 대구 | 수의계약 광고대행계약 | 520만 | 2025-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-01-02 | SKY시티프라디움 경남 | 수의계약 광고대행(게시판 하단) | 260만 | 2025-01-14 ~ 2027-01-13 |
응찰 업체 정보는 K-apt 사업자 선정 결과 공개 화면에서 회사명·응찰금액·낙찰여부·현장설명 참석·서류 적정 여부만 읽어 둔 것입니다(사업자번호·대표자·전화·주소는 저장하지 않음). 탈락 괄호 안 %는 낙찰가 대비 이 업체 투찰가의 차이입니다.