오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
(주)엠에스리사이클링 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)1건응찰
0건낙찰 · 낙찰률 0%
-낙찰금액 합계
-낙찰 때 2위와 차이비교 자료 없음
자주 맞붙는 업체 같은 입찰에 함께 응찰
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 서울 | 이편한세상 길음뉴타운4단지 | 재활용품 수거업체 선정 공고 재활용 | 4곳 | 11,556,000원 | 탈락 (-6%) | 1,232만 |
이 업체가 맺은 수의계약 83건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 힐스테이트푸르지오주안 인천 | 수의계약 재활용품 수거용역 | 9,938만 | 2026-10-01 ~ 2028-09-30 |
| 2026-09-15 | 행당대림제2 서울 | 수의계약 재활용품매각(수거)계약 | 542만 | 2026-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2026-09-11 | 파크하비오푸르지오아파트 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | — | 2026-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2026-08-31 | 의정부 민락 푸르지오 경기 | 수의계약 재활용업체 계약 | 1,697만 | 2026-10-13 ~ 2027-10-12 |
| 2026-08-25 | 삼선코오롱아파트 서울 | 수의계약 재활용품 처리 용역 | 786만 | 2026-09-01 ~ 2029-08-31 |
| 2026-08-14 | 송파파인타운10단지 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 784만 | 2026-09-01 ~ 2028-08-31 |
| 2026-08-06 | 진접 금강펜테리움 아파트 경기 | 수의계약 재활용품 배각(수거) 계약서 | 1,137만 | 2026-09-09 ~ 2027-09-08 |
| 2026-08-06 | 역삼개나리푸르지오 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 300만 | 2026-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2026-07-23 | 장미마을 삼성래미안2차 경기 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 4,095만 | 2026-08-01 ~ 2028-07-31 |
| 2026-07-22 | 백송한신 경기 | 수의계약 재활용품 수거업체 | 923만 | 2026-09-01 ~ 2028-08-31 |
| 2026-07-09 | 이문e-편한세상 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 2,645만 | 2026-08-01 ~ 2028-07-31 |
| 2026-07-08 | 파크하비오푸르지오아파트 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 | — | 2024-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2026-06-29 | 별내아이파크2차아파트 경기 | 수의계약 재활용수거 용역 | 1,440만 | 2026-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2026-06-10 | 한라비발디아파트 경기 | 수의계약 재활용품 수거용역 | 2,322만 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-06-09 | 신길센트럴아이파크 서울 | 수의계약 재활용품 수거업체 선정 계약 | 1,101만 | 2026-08-01 ~ 2029-07-31 |
| 2026-05-27 | 장현 행복주택2단지 경기 | 수의계약 재활용품매각 | 420만 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-05-21 | 휘경SK뷰아파트 서울 | 수의계약 재활용품 수거 | 1,296만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-05-20 | 압구정한양아파트제2단지 서울 | 수의계약 재활용품 수거업체 재계약 | 1,287만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-05-19 | 종암우림카이저팰리스 서울 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | — | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-05-13 | 회기역 하트리움 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 480만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-05-07 | 하계학여울청구A 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 291만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-04-27 | 중계성원1차 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 재계약 | 385만 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-04-21 | 하계청솔 서울 | 수의계약 폐기물 위.수탁 운반.처리 계약 | 160만 | 2026-04-21 ~ 2026-05-20 |
| 2026-04-16 | 덕소한강우성 경기 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 4,285만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-04-06 | e편한세상 녹양역아파트 경기 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 499만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-04-06 | 우이동성원아파트 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약서 | 282만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-04-03 | LH 미리내마을4-2단지 경기 | 수의계약 재활용품 처리 용역 계약서 | 2,539만 | 2026-01-21 ~ 2028-01-20 |
| 2026-04-01 | 전농동신성미소지움아파트 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 277만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-31 | 도화현대홈타운 서울 | 수의계약 재활용품 매각 계약서 | 1,096만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2026-03-25 | 신답경남아파트 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 283만 | 2026-05-01 ~ 2029-04-30 |
| 2026-03-24 | 수유벽산 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 2,093만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-19 | 성북동아에코빌 서울 | 수의계약 재활용매매계약 | 1,052만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-11 | 래미안트리베라2차 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) | 1,080만 | 2025-03-01 ~ 2028-02-29 |
| 2026-02-05 | 월계초안산쌍용 서울 | 수의계약 재활용품처리용역 | 312만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-01-30 | 월계주공2단지 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 | 3,123만 | 2026-02-01 ~ 2028-01-31 |
| 2026-01-22 | 구리럭키 경기 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 1,021만 | 2026-03-15 ~ 2028-03-14 |
| 2026-01-20 | 꿈의숲 SK뷰 아파트 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 423만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-01-18 | 안암래미안 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 1,330만 | 2025-06-01 ~ 2028-05-31 |
| 2026-01-14 | 에피소드수유838 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 게약서 | 1,680만 | 2026-01-24 ~ 2028-01-23 |
| 2026-01-06 | 중계양지대림1차 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 426만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-02 | 서울도봉 서울 | 수의계약 재활용품 수거 용역 | 58만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-02 | 서울도봉 서울 | 수의계약 폐의류(헌옷) 수거 용역 | 58만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-30 | 길음래미안3차 서울 | 수의계약 재활용품 처리 용역 계약서 | 1,800만 | 2026-01-11 ~ 2028-01-10 |
| 2025-12-22 | 호원현대아이파크 경기 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 1,092만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-27 | 분당아테라 경기 | 수의계약 재활용 수거업체 계약의 건 | 174만 | 2025-07-03 ~ 2026-08-31 |
| 2025-11-26 | 돈암삼성임대 서울 | 수의계약 재활용품처리 용역계약 | 485만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-25 | 압구정미성2차 서울 | 수의계약 재활용 매각 | 1,530만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-10-28 | 강일리버파크1단지 서울 | 수의계약 재활용품 | 432만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-10-28 | 쌍문동북한산월드메르디앙 서울 | 수의계약 재활용품 처리 용역계약 | 120만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-09-08 | 행당대림제2 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 용역 계약 | 542만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-09-01 | 의정부 민락 푸르지오 경기 | 수의계약 재활용업체 계약 | 1,697만 | 2025-10-13 ~ 2026-10-12 |
| 2025-08-27 | 다산유보라마크뷰 경기 | 수의계약 재활용품 매각 계약 | 264만 | 2025-09-18 ~ 2027-09-17 |
| 2025-07-30 | 꿈의숲푸르지오 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 1,113만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-07-24 | 도봉서광 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 152만 | 2025-09-15 ~ 2027-09-14 |
| 2025-07-23 | 송파파인타운3단지 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 900만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-06-19 | 성북힐스테이트 서울 | 수의계약 재활용업체 선정 | 406만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-06-13 | 장현 행복주택2단지 경기 | 수의계약 재활용품매각계약 | 420만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-04 | 회기역 하트리움 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 240만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-05-28 | 장위참누리 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 626만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-05-27 | 별사랑마을2-9단지 경기 | 수의계약 재활용품 매각 계약서 | 927만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-05-26 | 상계한신3차 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 501만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-05-12 | LG신도림자이 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 216만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-05-07 | 별사랑마을2-7단지 경기 | 수의계약 재활용품 계약서 | 1,482만 | 2025-05-30 ~ 2027-05-29 |
| 2025-05-02 | 도촌휴먼시아섬마을2단지 경기 | 수의계약 재활용업체 용역 계약 | 384만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-04-30 | 송파파크데일2단지 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 (2) | 540만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-04-30 | 월계동원베네스트 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 180만 | 2025-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2025-04-29 | 하계학여울청구A 서울 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 291만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-04-21 | 중계성원1차 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 385만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-04-21 | 덕풍삼부르네상스 경기 | 수의계약 재활용품 수거 용역 | 720만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-04-08 | 송파파인타운13단지 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 216만 | 2025-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2025-04-08 | 월계동현대 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약 | 2,766만 | 2025-06-01 ~ 2028-05-31 |
| 2025-03-27 | 돈암삼성 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 2,400만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-03-24 | 도화현대1차아파트 서울 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 2,572만 | 2025-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2025-03-19 | 오남푸르지오 경기 | 수의계약 재활용품 수거업체 | 869만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-03-17 | 수락리버시티2단지 경기 | 수의계약 재활용수거 용역 계약 | 499만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-03-13 | 쌍문금호1차아파트 서울 | 수의계약 재활용품 계약서 | 1,366만 | 2025-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2025-03-13 | 상계한신3차 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약서 | 375만 | 2023-07-01 ~ 2025-06-30 |
| 2025-02-27 | 더샵오포센트리체 경기 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약 | 3,540만 | 2025-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2025-02-25 | 정릉중앙하이츠빌1단지 서울 | 수의계약 재활용품 수거매매계약 | 623만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-02-21 | 정릉꿈에그린아파트 서울 | 수의계약 재활용 | 502만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-02-11 | 래미안수유 서울 | 수의계약 재활용품 매갹(수거)계약서 | 734만 | 2025-03-12 ~ 2027-03-11 |
| 2025-01-31 | 월산부영2단지 경기 | 수의계약 재활용수거 매매 | 1,011만 | 2025-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2025-01-22 | 꿈의숲 SK뷰 아파트 서울 | 수의계약 재활용품 처리용역 계약 | 423만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
응찰 업체 정보는 K-apt 사업자 선정 결과 공개 화면에서 회사명·응찰금액·낙찰여부·현장설명 참석·서류 적정 여부만 읽어 둔 것입니다(사업자번호·대표자·전화·주소는 저장하지 않음). 탈락 괄호 안 %는 낙찰가 대비 이 업체 투찰가의 차이입니다.