공고번호 20260917142221160 · 공고일 2026-09-17 · 처음 수집 2026-09-17 · 마지막 확인 2026-09-17 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 최저낙찰제 (API 항목)
있음
| 1.7억 | 서울 | 도곡렉슬(입대의) 3,002세대 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각업체 선정 입찰 · 2026-03-06 |
| 760만 | 서울 | 관악벽산타운5단지(입대의) 2,810세대 승강기 교체공사 감리 업체선정 · 2025-05-23 |
| 1,790만 | 서울 | 도봉한신 2,678세대 승강기 정기검사 지적사항 보수공사업체 선정 입찰 · 2026-02-26 |
| 994만 | 서울 | 상계주공6단지 2,646세대 승강기 지적사항 교체공사 · 2025-02-28 |
| 7,200만 | 서울 | 상계주공6단지 2,646세대 승강기 노후부품 교체공사 · 2025-10-01 |
| 2,092만 | 서울 | 우장산아이파크이편한세상아파트입주자대표회의 2,517세대 승강기 플랫벨트 교체업체 선정 입찰공고 · 2025-02-28 |
| 2,117만 | 서울 | 우장산아이파크이편한세상아파트입주자대표회의 2,517세대 승강기 플랫벨트 교체업체 선정 입찰공고 · 2025-03-17 |
| 2,132만 | 서울 | 우장산아이파크이편한세상아파트입주자대표회의 2,517세대 승강기 플랫벨트 교체업체 선정 입찰 재공고 · 2025-05-09 |
| 2,029만 | 서울 | 우장산아이파크이편한세상아파트입주자대표회의 2,517세대 승강기 플랫벨트 교체업체 선정 입찰공고 · 2025-07-23 |
| 1,848만 | 서울 | 우장산아이파크이편한세상아파트입주자대표회의 2,517세대 승강기 플랫벨트 교체업체 선정 입찰공고(긴급) · 2025-10-15 |
| 세대·동 | 2,938세대 · 16개동 | 준공(사용승인) | 20000615 (경과 26년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 혼합식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 48대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-17",
"aptCode": "A13405201",
"bidArea": "11",
"bidContent": "\uc785\ucc30\uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4298345",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc554\uc0ac\uc120\uc0ac\ud604\ub300(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260917142221160",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-17",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": "\uc785\ucc30\uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidTitle": "\uc2b9\uac15\uae30 \ub178\ud6c4 \ubd80\ud488 \ucca0\uac70 \ubc0f \uad50\uccb4\uacf5\uc0ac \uc5c5\uccb4\uc120\uc815 (\uc7ac) \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "02",
"codeClassifyType3": "02",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "03",
"codeWay": "01"
}