공고번호 20260918152639084 · 공고일 2026-09-18 · 처음 수집 2026-09-18 · 마지막 확인 2026-09-18 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 2,463만 | 부산 | 서면아이파크아파트(입대의) 2,144세대 주택관리업자 선정 · 2026-06-23 |
| 3,381만 | 부산 | 다대현대아파트(입대의) 2,181세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-05-06 |
| 4,923만 | 부산 | 아시아선수촌아파트(입대의) 2,290세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-07-28 |
| 3,059만 | 부산 | 연산LG아파트(입대의) 2,302세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-01-31 |
| 2,185만 | 부산 | 하단 SK VIEW 아파트(입대의) 1,828세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-06-23 |
| 3,471만 | 부산 | 더샵 파크시티(입대의) 1,758세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-02-24 |
| 1,912만 | 부산 | 데시앙해링턴플레이스파크시티(입대의) 1,725세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-09-11 |
| 1.1억 | 부산 | 해운대아이파크(입대의) 1,631세대 주택관리업자 선정 · 2025-09-19 |
| 3,506만 | 부산 | W 아파트(입대의) 1,488세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-02-14 |
| 3,086만 | 부산 | 만덕그린코아아파트(입대의) 1,468세대 주택관리업자선정 입찰공고 · 2025-07-11 |
| 세대·동 | 2,088세대 · 17개동 | 준공(사용승인) | 19930922 (경과 33년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 복도식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 28대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-18",
"aptCode": "A60608303",
"bidArea": "26",
"bidContent": "\ucca8\ubd80\ud30c\uc77c \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4300211",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ub3d9\uc0bc\uadf8\ub9b0\ud790(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260918152639084",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-18",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}