공고번호 20260930111422819 · 공고일 2026-09-30 · 처음 수집 2026-09-30 · 마지막 확인 2026-09-30 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 1,986만 | 경남 | 도동대림아파트(입대의) 283세대 주택관리업자선정 · 2025-06-20 |
| 967만 | 경남 | 롯데캐슬아일랜드(입대의) 408세대 주택관리업자 선정 · 2026-03-30 |
| 3.8억 | 경남 | 수창프라임시티(입대의) 414세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-04-06 |
| 13.6억 | 경남 | 사천 용강동 서희스타힐스(입대의) 418세대 주택관리업자선정 입찰공고 · 2025-06-11 |
| 5.7억 | 경남 | 현진에버빌(입대의) 420세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-03-16 |
| 1,398만 | 경남 | 벽산 e-솔렌스힐 3차(입대의) 506세대 주택관리업자선정입찰공고 · 2026-07-31 |
| 13.7억 | 경남 | 통영해모로오션힐아파트(입대의) 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-02-12 |
| 3.3억 | 경남 | 함안가야대경파미르(입대의) 주택관리업자 선정 입찰 · 2025-02-14 |
| 19.5억 | 경남 | 두산위브더제니스양산(입대의) 주택관리업자 · 2025-02-24 |
| 6.4억 | 경남 | 사송제일풍경채 퍼스트파크(입대의) 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-03-06 |
| 세대·동 | 290세대 · 3개동 | 준공(사용승인) | 19980421 (경과 28년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 16대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"aptCode": "A63126002",
"bidArea": 48,
"bidContent": "\uc785\ucc30 \uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidEmrgYn": "Y",
"bidFieldDesDate": null,
"bidFieldDesLoc": null,
"bidFileSeq": "4309607",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc6d4\uc601\ub300\ub3d9(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260930111422819",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-30",
"bidReqDocs": null,
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc0ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}