공고번호 20261002094804106 · 공고일 2026-10-02 · 처음 수집 2026-10-02 · 마지막 확인 2026-10-02 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
일반경쟁 · 최저낙찰제 (API 항목)
있음
| 2,908만 | 서울 | 프라이어팰리스 1,622세대 화재보험 및 영업배상책임보험 등 업체 선정 입찰공고 · 2026-06-26 |
| 318만 | 서울 | 압구정신현대 1,924세대 승강기, 어린이놀이터, 재난배상책임보험사 선정 · 2025-10-13 |
| 2,256만 | 서울 | 신공덕삼성1차 834세대 화재보험및시설영업배상책임보험업체선정공고 · 2025-04-22 |
| 1,948만 | 서울 | 신공덕1차삼성래미안아파트 834세대 화재보험및시설영업배상책임보험선정공고 · 2026-04-21 |
| 1,733만 | 서울 | 구로두산위브 660세대 아파트 화재보험 등 업체 선정 입찰 공고 · 2025-06-25 |
| 2,015만 | 서울 | 전농삼성 화재보험(수정공고) · 2025-04-01 |
| 1,794만 | 서울 | 둔촌푸르지오 보험가입업체 선정 입찰공고 · 2025-04-24 |
| 2,645만 | 서울 | 여의도자이 여의도자이아파트 화재보험등 업체선정 입찰공고 · 2025-05-08 |
| 9,806만 | 서울 | 한가람아파트 화재보험, 배상책임보험 업체 선정 입찰 2차 공고 · 2025-07-28 |
| 1,499만 | 서울 | 신림건영1차 공동주택화재보험 및 영업배상책임보험 업체 선정공고 · 2025-08-06 |
| 세대·동 | 1,716세대 · 12개동 | 준공(사용승인) | 19961012 (경과 30년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 복도식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 21대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"aptCode": "A13201208",
"bidArea": 11,
"bidContent": "\uae34\uae09 \uc544\ud30c\ud2b8 \ubcf4\ud5d8 \uc5c5\uccb4 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uc218\uc815 \uacf5\uace0(2)",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-08 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-08 17:00:00",
"bidEmrgYn": "Y",
"bidFieldDesDate": null,
"bidFieldDesLoc": null,
"bidFileSeq": "4312465",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc11c\uc6d0\uc544\ud30c\ud2b8",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "20261002094804106",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-10-02",
"bidReqDocs": null,
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": "\uacc4\uc57d \ud6c4 \uc989\uc2dc",
"bidTitle": "\uae34\uae09 \uc544\ud30c\ud2b8 \ubcf4\ud5d8 \uc5c5\uccb4 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uc218\uc815 \uacf5\uace0(2)",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "05",
"codeClassifyType3": "16",
"codeKind": "01",
"codeSucWay": "03",
"codeWay": "01"
}