공고번호 kg2b_141085 · 공고일 2026-09-16 · 처음 수집 2026-09-16 · 마지막 확인 2026-09-16 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 1,640만 | 서울 | 돈암동부센트레빌아파트입주자대표회의 540세대 주택관리업자 선정 입찰 공고(긴급) · 2026-03-23 |
| 760만 | 서울 | 래미안남가좌2차(입대의) 503세대 주택관리업자 선정 · 2025-09-15 |
| 631만 | 서울 | 흑석롯데캐슬에듀포레(입대의) 545세대 주택관리업자 선정 공고(수정) · 2025-09-16 |
| 5,210만 | 서울 | 강남센트럴아이파크 499세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-02-09 |
| 5,874만 | 서울 | 도곡대림아크로빌(입대의) 490세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-06-11 |
| 2,108만 | 서울 | 송파파인타운6단지(입대의) 564세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-04-25 |
| 1,366만 | 서울 | 옥수현대(입대의) 566세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-06-20 |
| 1,591만 | 서울 | 강동현대홈타운(입대의) 568세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-07-29 |
| 788만 | 서울 | 더샵둔촌포레 572세대 주택관리업자 선정 재공고 · 2025-09-02 |
| 866만 | 서울 | 당산동부센트레빌 468세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-09-04 |
| 세대·동 | 522세대 · 4개동 | 준공(사용승인) | 20090123 (경과 17년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 18대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-16",
"aptCode": "A15870101",
"bidArea": "11",
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141085",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-09-28 16:00:00",
"bidDocsDeadline": "",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ubaa9\ub3d9\ud2b8\ub77c\ud330\ub9ac\uc2a4",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141085",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-16",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}