공고번호 kg2b_141913 · 공고일 2026-10-08 · 처음 수집 2026-10-08 · 마지막 확인 2026-10-10 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
2026-10-15 16:00 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 2,916만 | 인천 | 힐스테이트 숭의역(입대의) 748세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-09-16 |
| 829만 | 인천 | 주안 진흥 아파트(입대의) 828세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-02-06 |
| 1,469만 | 인천 | 힐스테이트검단포레스트(입대의) 736세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-06-05 |
| 794만 | 인천 | 검단신도시 디에트르 리버파크 722세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-06-11 |
| 1,579만 | 인천 | 동산휴먼시아2단지(입대의) 863세대 주택관리업자 선정 입찰공고(재공고) · 2026-08-26 |
| 1,798만 | 인천 | 센텀로제비앙아파트(입대의) 674세대 주택관리업자선정 입찰공고 · 2025-05-02 |
| 614만 | 인천 | 가정 한신그랜드힐빌리지(입대의) 920세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-09-10 |
| 1,774만 | 인천 | 송도 웰카운티1단지아파트 980세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-04-30 |
| 571만 | 인천 | 연수승기마을 1,000세대 주택관리업자 선정 · 2026-07-01 |
| 952만 | 인천 | 선학금호(입대의) 540세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-01-07 |
| 세대·동 | 784세대 · 10개동 | 준공(사용승인) | 20040804 (경과 22년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 21대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"aptCode": "A40309008",
"bidArea": 28,
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141913",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-21 17:00:00",
"bidDocsDeadline": null,
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "2026-10-15 16:00",
"bidFieldDesLoc": null,
"bidFileSeq": null,
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc0bc\uc0b0\ud0c0\uc6b46\ub2e8\uc9c0",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141913",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-10-08",
"bidReqDocs": null,
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790\uc120\uc815\uacf5\uace0",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "xx",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}